La saison 2011 de l'International des Feux Loto-Québec a permis à certains concurrents de repousser les limites, alors que d'autres se sont cantonnés dans des techniques de tir éprouvées sans modifier leur recette pour impressionner les membres du jury. Voici mon palmarès personnel et les meilleures photos des feux auxquels j'ai assisté.
| Position | Pays | Firme | Thème | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Jupiter d'Or) | Australie | Howard & Sons | Les couleurs de Kakadu | 96.7 % |
| 2 (Jupiter d'Argent) | Italie | Pirotecnica Morsani | Anges et démons | 93.3 % |
| 3 (Jupiter de Bronze) | France | Lacroix-Ruggieri | Maudits Français | 88.9 % |
| 4 | Canada | B.E.M. | Éros et Psyché | 82.2 % |
| 5 | République tchèque | Flash Barrandov SFX | Sous le dôme épais - Lakmé | 78.9 % |
| 6 | États-Unis | Zambelli | Le magicien d'Oz | 75.6 % |
| 7 | Chine | Panda | Kung-Fu | 73.3 % |
| 8 | Angleterre | Pyro 2000 | Étoiles du monde | 67.8 % |
Voici mes meilleures photos de la saison 2011 en pleine résolution. Vous pouvez les télécharger, les imprimer, les partager, bref faire à peu près ce que bon vous semble, du moment que vous respectez la licence Creative Commons By - Non Commercial - Share Alike !
Les derniers ajouts
Question ? Commentaire ? Quoi que ce soit d'autre ?
Contactez-moi !
simon@logiquefloue.ca