La saison 2010 de l'International des Feux Loto-Québec ressemblait peu aux éditions précédentes : le niveau de certains spectacles présentés cette année semblait en effet inférieur. De plus, cette année a été marquée par l'arrivée du «Feux des Étoiles» ainsi que d'une réduction du budget alloué aux concurrents. Sans plus d'attente, voici mes prédictions pour les gagnants de cette édition, en plus des meilleures photos de la saison disponibles en téléchargement.
| Position | Pays | Firme | Thème | Note finale |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Jupiter d'Or) | Suède | Göteborgs Fyrverkeri Fabrik | Souvenirs d'un DJ | 92 % |
| 2 (Jupiter d'Argent) | Canada | Fireworks Spectaculars | Héros | 91 % |
| 3 (Jupiter de Bronze) | France | BRÉZAC Artifices | Notre terre | 89 % |
| 4 | Italie | Pirotecnia Soldi | Opéra | 84 % |
| 5 | Pologne | Surex | Croire | 77 % |
| Hors-compétition | Canada (La Ronde) | Groupe Fiatlux-Ampleman | Hommage à Céline Dion | 76 % |
| 6 | Portugal | Macedo's Pirotecnia | Euphoria | 76 % |
| 7 | États-Unis | Western Entreprises | L'amour règne sur nous | 66 % |
| 8 | Taïwan | San Tai Pyrotechnics | D'accord | 64 % |
Voici mes meilleures photos de la saison 2010 en pleine résolution. Vous pouvez les télécharger, les imprimer, les partager, bref faire à peu près ce que bon vous semble, du moment que vous respectez la licence Creative Commons By - Non Commercial - Share Alike !
Les derniers ajouts
Question ? Commentaire ? Quoi que ce soit d'autre ?
Contactez-moi !
simon@logiquefloue.ca